LESY SR, š.p. organizujú 15. júla 2016 elektronické aukcie dreva (EAD). Publikujú ich na svojej stránke www.lesy.sk a celkom organizujú 23 aukcií. Z toho je 18 EAD pre IPV III. triedy v drevine smrek, jedľa s ponukou 24 600 m³ dreva. Minimálny odber z každej ponuky je 100 m³. Okrem toho je 5 aukcií s ponukou ihličnatej vlákniny.
Zoznam ponuky Elektronickej aukcie dreva (15. júla 2016) podľa OZ:
OZ sortiment m³ cena v €/m³ trvanie EAD
39. Žilina IPV III.A,B,C 500 81,0 9:00-9:20
40. Žilina IPV III.D 500 52,0 9:00-9:35
41. Čadca IPV III.C 700 70,0 9:00-9:50
42. Námestovo IPV III.D. 400 55,0 10:00-10:20
43. Beňuš IPV III.A,B,C 1000 55,0 10:00-10:35
44. Beňuš IPV III.D 2000 50,0 10:00-10:50
45. Beňuš ihličnatá vláknina 3000 28,0 11:00-11:20
46. Čierny Balog IPV III.A,B,C 4000 80,0 11:00-11:35
47. Čierny Balog IPV III.D 500 50,0 11:00-11:50
48. Slovenská Ľupča IPV III.A,B,C 2200 80,50 12:00-12:20
49. Slovenská Ľupča IPV III.D 1000 50,0 12:00-12:35
50. Slovenská Ľupča ihličnatá vláknina 1000 28,0 12:00-12:50
51. Žarnovica IPV III.D 500 51,0 13:00-13:20
52. Kriváň ihličnatá vláknina 1000 28,0 13:00-13:35
53. Rimavská Sobota IPV III.D 500 50,0 13:00-13:50
54. Rimavská Sobota ihličnatá vláknina 2000 28,0 14:00-14:20
55. Revúca IPV III.D 5000 51,0 14:00-14:35
56. Rožňava IPV III.A,B,C 500 81,0 14:00-14:50
57. Rožňava IPV III.D 4000 51,0 15:00-15:20
58. Košice IPV III.A,B,C 500 80,0 15:00-15:35
59. Košice IPV III.D 500 50,0 15:00-15:50
60. Prešov ihličnatá vláknina 1000 28,0 16:00-16:20
61. Námestovo IPV III. agregat 300 48,0 16:00-16:35
Elektronická dražba dreva prebieha podľa stanovených kritérií š.p. LESY SR.
Každá dražba má svoje poradové číslo a uvedený čas trvania.
Ilustračné foto