Žilinský samosprávny kraj stanovil najvyšší počet žiakov, ktorých je možné prijať do 1. ročníka nového školského roku 2020/21.
SOŠ stavebná Žilina (Tulipánová) | 10 stolárov, 7 tesárov |
SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina | 20 stolárov |
SOŠ technická Námestovo | 10 tesárov |
SOŠ drevárska a stavebná Krásno | 8 stolárov, 9 tesárov, 10 pre študijný odbor Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, 10 v odbore Manažment pre drevársku a nábytkársku výrobu |
SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš | 5 strechárov |
SOŠ lesnícka J.D.M Liptovský Hrádok | 16 pre študijný odbor Technik drevostavieb |
Spolu 105 prvákov pre odvetvie spracovania dreva, z toho najviac 38 stolárov (0,8 %) a 26 tesárov (0,6 %). Celkom prijmú 4485 prvákov do 53 Stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Pre spracovanie dreva je to len 2,3 % z celkového množstva.
Ilustračné foto