Státní podnik Lesy České republiky (LČR) za letošní leden a únor zvýšil meziročně hrubý zisk o 4,4 % na 1,1 mld. Kč. Tržby LČR za vlastní výrobky a služby za první dva měsíce letošního roku zůstaly na 1,66 mld. Kč. Těžba vzrostla o 1 % na 1,096 milionu m3 dřeva. O průběžném výsledku hospodaření informovala ČTK s odkazem na web LČR.
Hospodaření Lesů ČR v letech 2011 až 2017 | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | k 28.2.2017* | |
Zisk po zdanění (mld. Kč) | 4,225 | 4,408 | 3,99 | 6,818 | 5,395 | — | — |
Zisk před zdaněním (mld. Kč) | 5,275 | 5,478 | 4,957 | 7,963 | 6,494 | 4,984 | 1,104 |
Tržby za vlastní výrobky a služby (mld. Kč) | 11,8 | 11,6 | 11,5 | 12,1 | 11,8 | 10,9 | 1,655 |
Těžba (mil. m3) | 8,02 | 7,84 | 8,04 | 7,98 | 7,7 | 8,1 | 1,096 |
* neauditované výsledky. Zdroj: Lesy ČR |
Ilustrační foto