Drevárske prevádzky môžu od š.p. Lesy SR formou elektronickej aukcie dreva nakúpiť 33.050 m³ ihličnatých priemyselných výrezov v drevinách smrek, jedľa formou 26 aukcií EAD. Elektronické aukcie dreva sa konajú 25. a 26. januára 2017.
Zoznam ponuky Elektronickej aukcie dreva publikujú na svojich stránkach www.lesy.sk. Všetky ponuky sú na IPV v drevine smrek a jedľa. Kvalita IPV III. A, B, C (14 aukcií) v cene 82 – 85 € a III. D (12 aukcií) v cene 49 – 52 €. Minimálny odber z každej ponuky je 100 m³. Ihličnatú vlákninu ponúka 12 aukcií, všetky v cene 27 €.
Celá ponuka EAD na 25. a 26. januára 2017 podľa OZ, v množstve a v aukčnom čase:
OZ | sortiment | m³ | cena v €/m³ | trvanie EAD | |
25.1.2017 | |||||
1. | OZ 06 Prievidza | III. A, B, C | 500 | 83 | 9:00-9:20 |
2. | OZ 07 Trenčín | III. A, B, C | 500 | 85 | 9:00-9:35 |
3. | OZ 08 Považská Bystrica | III. A, B, C | 500 | 84 | 9:00-9:50 |
4. | OZ 09 Žilina | III. A, B, C | 500 | 85 | 10:00-10:20 |
5. | OZ 13 Beňuš | III. A, B ,C | 1250 | 83 | 10:00-10:35 |
6. | OZ 14 Čierny Balog | III. A, B, C | 2500 | 85 | 10:00-10:50 |
7. | OZ 15 Slovenská Ľupča | III. A, B, C | 500 | 84 | 11:00-11:20 |
8. | OZ 16 Žarnovica | III. A, B, C | 750 | 83 | 11:00-11:35 |
9. | OZ 18 Kriváň | III. A, B, C | 750 | 82 | 11:00-11:50 |
10. | OZ 19 Rimavská Sobota | III. A, B, C | 750 | 82 | 12:00-12:20 |
11. | OZ 20 Revúca | III. A, B, C | 1250 | 82 | 12:00-12:35 |
12. | OZ 21 Rožňava | III. A, B, C | 2000 | 84 | 12:00-12:50 |
13. | OZ 22 Košice | III. A, B, C | 1500 | 85 | 13:00-13:20 |
14. | OZ 23 Prešov | III. A, B, C | 500 | 82 | 13:00-13:35 |
15. | OZ 06 Prievidza | III. D | 450 | 50 | 13:00-13:50 |
16. | OZ 07 Trenčín | III. D | 350 | 52 | 14:00-14:20 |
17. | OZ 13 Beňuš | III. D | 1750 | 49 | 14:00-14:35 |
18. | OZ 14 Čierny Balog | III. D | 3000 | 49 | 14:00-14:50 |
19. | OZ 15 Slovenská Ľupča | III. D | 500 | 49 | 15:00-15:20 |
20. | OZ 16 Žarnovica | III. D | 250 | 50 | 15:00-15:35 |
21. | OZ 18 Kriváň | III. D | 250 | 50 | 15:00-15:50 |
22. | OZ 19 Rimavská Sobota | III. D | 250 | 49 | 16:00-16:20 |
23. | OZ 20 Revúca | III. D | 2250 | 50 | 16:00-16:35 |
26.1.2017 | |||||
24. | OZ 21 Rožňava | III. D | 5000 | 50 | 9.00-9:20 |
25. | OZ 22 Košice | III. D | 2250 | 50 | 9:00-9:35 |
26. | OZ 23 Prešov | III. D | 1000 | 49 | 9:00-9:50 |
27. | OZ 10 Čadca | ihličnatá vláknina | 500 | 27 | 10:00-10:20 |
28. | OZ 11 Námestovo | ihličnatá vláknina | 250 | 27 | 10:00-10:35 |
29. | OZ 12 Liptovský Hrádok | ihličnatá vláknina | 1000 | 27 | 10:00-10:50 |
30. | OZ 13 Beňuš | ihličnatá vláknina | 1000 | 27 | 11:00-11:20 |
31. | OZ 14 Čierny Balog | ihličnatá vláknina | 1500 | 27 | 11:00-11:35 |
32. | OZ 15 Slovenská Ľupča | ihličnatá vláknina | 1000 | 27 | 11:00-11:50 |
33. | OZ 16 Žarnovica | ihličnatá vláknina | 500 | 27 | 12:00-12:20 |
34. | OZ 19 Rimavská Sobota | ihličnatá vláknina | 500 | 27 | 12:00-12:35 |
35. | OZ 20 Revúca | ihličnatá vláknina | 500 | 27 | 12:00-12:50 |
36. | OZ 21 Rožňava | ihličnatá vláknina | 1750 | 27 | 13:00-13:20 |
37. | OZ 21 Rožňava | ihličnatá vláknina | 500 | 27 | 13:00-13:35 |
38. | OZ 23 Prešov | ihličnatá vláknina | 1500 | 27 | 13:00-13:50 |
Elektronická dražba dreva prebieha podľa stanovených kritérií š.p. Lesy SR.
Každá dražba má svoje poradové číslo a uvedený čas trvania.
Ilustračné foto