aktuality

Ceny kulatiny v Estonsku jsou nižší než loni

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Kulatina borCeny kulatiny v Estonsku v červnu meziročně klesly. Nejvíce zlevnila březová vláknina, a to o 15,39 %, čímž dosáhla ceny 23,37 EUR/m3.

Klesly také ceny smrkové vlákniny a palivového dřeva, a to o 4,24 % resp. 6,92 %. Borová a osiková vláknina byly jediné, jejichž cena naopak vzrostla, a to o 2,69 % resp. 5,13 % na 22,94 EUR/m3 a 17 EUR/m3. U pilařské kulatiny všechny ceny klesly. Např. borovice šla dolů o 4,38 % na 62,15 EUR/m3.

  06.2015 05.2016 06.2016 Změna 06.2015/06.2016
  €/m3 €/m3 €/m3  
Borovice 65,00 62,72 62,15 -4,38 %
Borovice d < 18 cm 51,65 49,70 48,18 -6,73 %
Smrk 60,76 60,78 60,51 -0,41 %
Smrk d < 18 cm 47,01 46,11 46,89 -0,26 %
Bříza dýhárenská 89,75 93,37 85,36 -4,89 %
Bříza kulatina 55,77 57,55 55,45 -0,57 %
Osika kulatina 31,12 30,19 29,29 -5,88 %
Borovice vláknina 22,34 22,52 22,94 +2,69 %
Smrk vláknina 22,65 22,60 21,69 -4,24 %
Bříza vláknina 27,62 23,55 23,37 -15,39 %
Osika vláknina 16,17 16,61 17,00 +5,13 %
Palivové dřevo 19,50 19,48 18,15 -6,92 %

Zdroj: www.fordaq.com

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina